action-plan2
前実践期間で目標を達成できなかったため、再度取組内容として設定し、今実践期間で改めて取り組む。
●2023(令和5)年 10月~ | 女性の管理職登用に対する課題の把握を行い、研修プログラムについて検討する。 |
---|---|
●2024(令和6)年 10月~ | 女性社員に対する研修ニーズの把握のため、アンケート・ヒアリングの実施。 |
●2025(令和7)年 4月~ | アンケート・ヒアリングの結果を踏まえて研修プログラムを決定する。 |
●2026(令和8)年 4月~ | 管理職育成キャリア研修の開始。 |
●2027(令和9)年 4月~ | この時期をめどに女性社員の管理職登用を図る。 |
すでに実施している資格取得支援制度を継続して推進し、対資格取得のための適切な支援を行う。
●毎年9月 | 1年ごとに制度の利用者・対象者・資格取得者数を確認し、資格取得者増に向けて適切な対策を講じる。 |
---|
当社の年次有給休暇の取得率はここ数年高い数値で推移しているが、変化していく労働環境の中においても現状の高い取得率を維持し、さらに向上させていく。
●2023(令和5)年 10月~ | 年次有給休暇の取得状況について実態を把握 |
---|---|
●2024(令和6)年 4月~ | 社内検討委員会での検討開始 |
●2024(令和6)年 10月~ | 計画的な取得に向けた社員研修の実施 |
●2026(令和7)年 4月~ | 取得状況のとりまとめ開始、各社員の業務の調整などによる、取得推進のための取組の開始 |
©2022 Jizokumirai Group